36V võimas jõuallikas saab toite Makita akuseljakotist, mis on kinnitatud otse mootorile. Kasutusel on sisseehitatud akusäästusüsteemid, mis vähendavad pöördeid koormuse puudumisel ja tõstavad pöördeid koormuse lisandumisel. Koos akusäästuga väheneb ka müratase. Vastupidav terasest lõikemoodul on töölaiusega 53 cm ja ühest kangist reguleeritava lõikekõrgusega. Tera pöörlemiskiiruse automaatkontroll tagab sujuva lõikuse. Makita PDC120A02 akuseljakoti kasutamisel on niitmisala kuni 6900 m² suurune. Z versioon on ilma akude ja laadijata.
- 3 in 1 (muru kogumine / multšimine / külgväljalaskmine)
- Aku kaitsesüsteem kaitseb akut ülekoormuse, ületühjenemise ja ülekuumenemise eest
- Elektriline pidur suurendamaks töötamise ohutust
- Muudetav kiirus.
- Optimaalne tera konstruktsioon tera väiksema pöörlemiskiiruse vähendamiseks
- Suured rattad tagavad hea kontakti maapinnaga, et tagada parem sooritusvõime mudasel või konarlikul pinnasel.
Tehnilised andmed
| Aku nominaalpinge | 36 V |
|---|---|
| Akukeemia | Li-ion |
| Pööretearv | 2300 – 2800 min⁻¹ |
| Lõikekõrguse positsioonid | 10 |
| Töölaius | 53,4 cm |
| Niitmiskõrgus | 20 – 100 mm |
| Terasest niiduseade | Jah |
| Tagaratta läbimõõt | 23 cm |
| Esiratta läbimõõt | 23 cm |
| Pööretearv (tavarežiim) | 2800 min⁻¹ |
| Pööretearv (koormusvaba režiim) | 2300 – 2800 min⁻¹ |
| Pööretearv (müra vähendamise režiim) | 2300 min⁻¹ |
| Tegelik niitmisala koos PDC01-ga (6,0 Ah x 4) | 1400 – 2300 m2 |
| Tegelik niitmisala koos PDC1200-ga | 4200 – 6900 m2 |
| Edasiveo kiirus | 2,5 – 5,0 km/h |
| Iseliikuv | Jah |
| Kogumiskast | Jah |
| Multšimise funktsioon | Jah |
| Pidev kasutamine PDC1200 | 150 min |
| Kogumiskasti maht | 70 L |
| Helivõimsuse tase (LWA) | 92 dB(A) |
| Helirõhu tase (LpA) | 81 dB(A) |
| Toote kaal | 37,4 kg |
| Määramatu müra (K faktor) | 3 dB(A) |
| Toote kaal koos akuga | 41,9 – 51 kg |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 1630 – 1715 x 590 x 990 – 1095 mm |
| Vibratsioonitase (3 teljel) | 0,8 m/sec² |
| Määramatu vibratsioon (K faktor) | 1,5 m/sec² |
| Harjateta mootor | Jah |













