Puhumisjõud täisvõimsusel on 4,7 N, maksimaalne õhuhulk 6,2 m³/min. Tarviku kaal on vaid 1,2 kg.
Tehnilised andmed
| Toote mõõdud (P x L x K) | 660 – 760 x 136 x 139 mm |
|---|---|
| Pööretearv koos DUX18 | 0 – 6700 / 9600 min⁻¹ |
| Pööretearv koos DUX60 | 0 – 5700 / 8100 / 9600 min⁻¹ |
| Pööretearv koos UX01G | 0 – 5700 / 8100 / 9600 min⁻¹ |
| Õhuvool koos DUX18 | 0 – 4,3 / 6,2 m³/min |
| Õhuvool koos DUX60 | 0 – 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min |
| Õhuvool koos UX01G | 0 – 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min |
| Suurim õhukiirus koos DUX18 | 33,4 / 47,4 m/sec |
| Suurim õhukiirus koos DUX60 | 28,0 / 40,3 / 47,4 m/sec |
| Suurim õhukiirus koos UX01G | 28,0 / 40,3 / 47,4 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos DUX18 | 0 – 27,3 / 39,1 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos DUX60 | 0 – 22,9 / 33,1 / 39,1 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos UX01G | 0 – 22,9 / 33,1 / 39,1 m/sec |
| Toote kaal | 1,2 kg |













