*UX01G: 0-17,3 N *DUX60:0-13,8 N *DUX18: 0-10,0 N
Tehnilised andmed
| Toote mõõdud (P x L x K) | 895 x 192 x 195 mm |
|---|---|
| Pööretearv koos DUX18 | 0 – 6600 / 7250 min⁻¹ |
| Pööretearv koos DUX60 | 0 – 5700 / 7850 / 8250 min⁻¹ |
| Pööretearv koos UX01G | 0 – 5650 / 7800 / 9450 min⁻¹ |
| Õhuvool koos DUX18 | 0 – 11,2 / 12,4 m³/min |
| Õhuvool koos DUX60 | 0 – 9,8 / 13,7 / 14,6 m³/min |
| Õhuvool koos UX01G | 0 – 9,7 / 13,7 / 16,4 m³/min |
| Suurim õhukiirus koos DUX18 | 44,9 / 49,7 m/sec |
| Suurim õhukiirus koos DUX60 | 39,3 / 54,7 / 58,1 m/sec |
| Suurim õhukiirus koos UX01G | 39,0 / 54,5 / 65,3 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos DUX18 | 0 – 37,2 / 41,2 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos DUX60 | 0 – 32,5 / 45,4 / 48,3 m/sec |
| Keskmine õhukiirus koos UX01G | 0 – 32,3 / 45,3 / 54,4 m/sec |
| Toote kaal | 2,1 kg |














