Võimas ja vaikne harjavaba mootoriga akupuhur-imur. Toide 18 V LXT® Li-Ion aku. Akupuhur, mis on piisava vaakumvõimsusega langenud lehtede või oksade sisseimemiseks. Puhuri ventilaatori külge on kinnitatud metallist multšitera, mis peenestab langenud lehed või oksad multšiks. Päästikuga muudetav kiirus ja luksustusnupp soovitud võimsusastmega püsikiiruse režiimile. Puhumis/imemis režiimivalik samast hoovast. Suurepärase manööverdusvõimega. Komplektis 5,0Ah 18 V akud ja kiirlaadija!
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
- Lukustusfunktsioon järjepidevaks tööks
- Pehme käepide suurendab töömugavust
Tehnilised andmed
| Pinge LXT | Jah |
|---|---|
| Aku nominaalpinge | 18 V |
| Akukeemia | Li-ion |
| Pööretearv | 9 000 – 13 500 min⁻¹ |
| Maks. õhu kiirus | 64 m/sec |
| Puhumisjõud | 4,2 N |
| Maks. voolukiirus | 4,2 m³/min |
| Maks.alarõhk | 33 mbar |
| Imuvõimsus | 108 W |
| Pidev kasutamine, 18V / 6 Ah aku | 14 min |
| Tolmukoti maht | 25 L |
| Helivõimsuse tase (LWA) | 94,32 dB(A) |
| Toote kaal | 3,0 kg |
| Helirõhu tase (LpA) | 81,8 dB(A) |
| Toote kaal koos akuga | 3,7 – 4,0 kg |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 1168 x 164 x 416 mm |
| Määramatu müra (K faktor), helivõimsus | 0,94 dB(A) |
| Määramatu müra (K faktor), helirõhk | 3 dB(A) |
| Garanteeritud helivõimsustase (LwA) (2000/14/EÜ) | 97 dB(A) |
| Vibratsioonitase, ilma koormuseta töötamisel | ≤ 2,5 m/sec² |
| Määramatu müra (K faktor), ilma koormuseta töötamisel | 1,5 m/sec² |
| Harjateta mootor | Jah |














